Le buste paga dei consiglieri regionali italiani
18 Lug 2011 | Di Giuseppe | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsUno studio del quotidiano “Il Sole 24 Ore” riporta i guadagni dei consiglieri regionali. Ecco la tabella sintetica con le loro buste paga, elaborata su dati forniti dagli stessi parlamenti locali. Nei risultati sono stati considerati l’indennità netta ed i rimborsi in misura massima.
Le buste paga mensili di consiglieri e capigruppo regionali | |||||
Regione | Consiglieri | Gruppi | Indennità e rimborsi consigliere (in euro) | Indennità e rimborsi capogruppo (in euro) | Popolazione |
Abruzzo | 45 | 10 | 8.054 | 9011 | 1.309.797 |
Basilicata | 30 | 11 | 7.029 | 9311 | 589.355 |
Calabria | 50 | 9 | 11.316 | – | 2.009.252 |
Campania | 61 | 8 | 10.972 | – | 5.820.795 |
Emilia Romagna | 50 | 8 | 9.544 | 10378 | 4.366.448 |
Friuli Venezia Giulia | 59 | 8 | 8.362 | 9114 | 1.233.815 |
Lazio | 74 | 14 | 9.958 | 10772 | 5.664.714 |
Liguria | 40 | 9 | 9.338 | 10205 | 1.615.441 |
Lombardia | 80 | 7 | 12.555 | 13222 | 9.815.700 |
Marche | 43 | 12 | 6.810 | – | 1.552.968 |
Molise | 30 | 14 | 10.255 | – | 320.360 |
Piemonte | 60 | 13 | 16.630 | 17631 | 4.441.946 |
Puglia | 70 | 1 | 10.433 | 11238 | 4.083.050 |
Sardegna | 80 | 8 | 11.417 | – | 1.671.937 |
Sicilia | 90 | 6 | 10.947 | – | 5.040.301 |
Toscana | 55 | 7 | 7.189 | 7987 | 3.730.010 |
Trentino Alto Adige | 70 | 13 | 6.614 | – | 1.021.857 |
Umbria | 31 | 9 | 6.598 | 6598 | 900.921 |
Valle d’Aosta | 35 | 6 | 6.604 | – | 126.660 |
Veneto | 60 | 8 | 10280 | 11281 | 4.910.170 |
Nota: Sono stati considerati l’indennità netta ed i rimborsi in misura massima. Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati parlamenti regionali.
Per scaricare la tabella in formato pdf, collegarsi a questa pagina: http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/documenti.shtml; il file è stato pubblicato domenica 17 luglio 2011 alle ore 16:42 (titolo “Le buste paga mensili di consiglieri e capigruppo regionali”).
non stanno mica male ???