Acconto Imu di tutte le province. Roma in testa con un miliardo

15 Lug 2012 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

L’Imu, cioè l’Imposta Municipale Unica sugli immobili è stata un successo per le casse pubbliche, in base ai dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’acconto di giugno ha fatto incassare ai Comuni ed allo Stato oltre 9 miliardi e mezzo di euro: per l’esattezza, 9.602.622.285 euro; la quota che è spettata ai Comuni è stata di 5.647.605.851 euro, mentre quella incamerata dallo Stato è di 3.955.016.435 euro. Sembra quindi allontanarsi il timore di un aumento delle aliquote base, su cui il Governo si era riservato di intervenire qualora gli incassi dell’imposta si fossero rivelati inferiori alle previsioni.

Come si ricorderà, il gettito Imu è stata diviso al 50% fra lo Stato ed i Comuni per tutti gli immobili, ad eccezione delle prime case e dei fabbricati strumentali alle attività agricole, i cui introiti sono andati al 100% ai Municipi.

La provincia di Roma si è posizionata in testa alla classifica per provincia, con un importo di oltre un miliardo di euro, di poco inferiore a quanto versato dalle provincie di Milano e di Torino messe assieme. In fondo alla classifica si trovano le province di Vibo Valentia con 11,1 milioni di euro, del Medio Campidano con 7,7 milioni e dell’Ogliastra con 5 milioni.

Anche per quanto riguarda i singoli Comuni, la città di Roma ha fornito il maggior gettito Imu con oltre 773 milioni di euro, seguita da Milano con quasi 410 milioni di euro. In fondo alla classifica per Comune, si trova il municipio di Elva (in provincia di Cuneo) con 4.507 euro.

Cliccare qui per andare subito alla tabella dei Comuni col gettito maggiore.
Cliccare qui per andare subito alla tabella dei Comuni col gettito minore.

Questa, la tabella degli incassi Imu con le province in ordine alfabetico.

Provincia Comune Stato Importo totale
Agrigento 22.665.108 18.040.423 40.705.531
Alessandria 45.763.860 33.744.184 79.508.044
Ancona 40.857.179 28.557.066 69.414.245
Aosta 24.776.388 19.882.991 44.659.379
Arezzo 29.087.790 21.189.520 50.277.310
Ascoli Piceno 15.203.982 11.802.663 27.006.646
Asti 14.569.729 12.087.531 26.657.261
Avellino 22.630.090 16.483.323 39.113.414
Bari 105.926.577 69.669.856 175.596.434
Barletta-Andria-Trani 27.511.876 19.207.881 46.719.757
Belluno 24.469.296 19.984.698 44.453.995
Benevento 16.249.173 11.298.458 27.547.631
Bergamo 96.486.474 73.558.628 170.045.102
Biella 18.933.959 13.475.923 32.409.882
Bologna 128.781.561 84.752.768 213.534.328
Bolzano 64.162.165 43.861.107 108.023.273
Brescia 114.385.842 90.699.576 205.085.419
Brindisi 27.643.540 21.023.493 48.667.033
Cagliari 41.848.024 27.576.216 69.424.240
Caltanissetta 11.380.951 9.157.362 20.538.312
Campobasso 17.164.583 12.190.850 29.355.433
Carbonia-Iglesias 7.317.680 5.343.436 12.661.117
Caserta 52.030.026 37.956.510 89.986.536
Catania 63.810.586 44.737.574 108.548.161
Catanzaro 15.414.836 13.292.874 28.707.711
Chieti 32.689.374 24.039.034 56.728.408
Como 73.049.594 50.394.193 123.443.787
Cosenza 36.799.232 29.284.851 66.084.083
Cremona 30.228.123 22.549.918 52.778.041
Crotone 6.155.166 5.477.671 11.632.837
Cuneo 54.053.754 44.092.570 98.146.324
Enna 6.825.290 5.660.862 12.486.152
Fermo 11.801.738 9.568.241 21.369.980
Ferrara 37.591.842 25.174.991 62.766.833
Firenze 114.855.034 74.688.102 189.543.135
Foggia 46.617.385 33.360.921 79.978.306
Forlì 41.550.437 29.427.278 70.977.715
Frosinone 26.649.942 19.477.570 46.127.512
Genova 130.789.989 84.073.246 214.863.235
Gorizia 13.009.760 8.525.893 21.535.653
Grosseto 28.465.404 21.149.214 49.614.618
Imperia 30.354.199 24.625.774 54.979.973
Isernia 6.513.210 4.903.237 11.416.447
La Spezia 27.147.287 18.712.161 45.859.448
L’Aquila 25.307.823 19.587.192 44.895.014
Latina 42.680.562 32.756.314 75.436.876
Lecce 47.807.771 37.823.789 85.631.560
Lecco 42.323.478 29.675.518 71.998.995
Livorno 46.779.773 30.521.283 77.301.056
Lodi 17.814.547 13.325.239 31.139.786
Lucca 46.129.209 33.121.927 79.251.136
Macerata 26.158.156 19.151.923 45.310.079
Mantova 31.104.844 24.837.882 55.942.725
Massa Carrara 19.849.424 13.603.074 33.452.498
Matera 11.449.288 8.206.080 19.655.368
Medio Campidano 4.485.138 3.300.443 7.785.581
Messina 33.898.011 28.739.442 62.637.452
Milano 401.759.658 279.225.674 680.985.332
Modena 62.650.181 46.257.291 108.907.471
Monza e della Brianza 77.990.732 49.591.489 127.582.221
Napoli 186.044.399 131.557.889 317.602.288
Novara 36.303.990 26.706.401 63.010.391
Nuoro 10.295.352 7.185.071 17.480.423
Ogliastra 2.906.551 2.144.392 5.050.942
Olbia-Tempio 24.844.571 20.869.932 45.714.503
Oristano 8.313.041 6.021.515 14.334.556
Padova 104.608.599 65.395.840 170.004.439
Palermo 61.296.693 48.842.284 110.138.977
Parma 53.399.925 39.649.481 93.049.407
Pavia 43.304.196 34.457.136 77.761.333
Perugia 55.335.408 39.572.783 94.908.192
Pesaro e Urbino 26.546.482 20.363.561 46.910.044
Pescara 27.102.364 18.577.914 45.680.278
Piacenza 31.470.976 23.854.993 55.325.969
Pisa 48.426.556 31.096.433 79.522.989
Pistoia 24.169.306 17.910.024 42.079.330
Pordenone 35.239.864 23.260.785 58.500.649
Potenza 16.453.665 13.228.919 29.682.583
Prato 26.645.498 16.259.176 42.904.674
Ragusa 19.851.794 15.612.690 35.464.485
Ravenna 49.281.640 35.037.026 84.318.666
Reggio Calabria 24.005.630 19.286.732 43.292.362
Reggio Emilia 48.374.261 35.914.055 84.288.316
Rieti 10.387.988 7.965.068 18.353.056
Rimini 39.971.859 30.350.075 70.321.933
Roma 630.649.797 370.136.938 1.000.786.735
Rovigo 19.185.090 14.898.182 34.083.273
Salerno 65.296.817 46.123.017 111.419.834
Sassari 23.929.863 16.426.698 40.356.560
Savona 50.802.597 39.952.061 90.754.658
Siena 33.221.516 21.131.992 54.353.507
Siracusa 29.035.266 22.080.239 51.115.505
Sondrio 21.410.399 18.806.325 40.216.724
Taranto 43.217.328 31.002.054 74.219.382
Teramo 25.113.959 19.615.343 44.729.301
Terni 17.257.336 12.698.104 29.955.440
Torino 263.008.636 165.203.697 428.212.333
Trapani 27.912.021 21.491.545 49.403.566
Trento 62.732.543 49.365.123 112.097.666
Treviso 83.738.700 55.506.159 139.244.859
Trieste 26.835.119 14.248.462 41.083.581
Udine 51.395.476 36.740.713 88.136.188
Varese 75.662.840 55.341.745 131.004.586
Venezia 80.078.272 58.983.319 139.061.591
Verbania 16.168.673 12.935.530 29.104.203
Vercelli 19.799.714 15.516.631 35.316.345
Verona 96.411.322 70.563.694 166.975.017
Vibo Valentia 5.990.941 5.175.933 11.166.875
Vicenza 89.298.657 62.545.083 151.843.740
Viterbo 32.346.490 22.816.404 55.162.894
Ente destinatario ignoto 119,238 106,070 225,308
Italia 5.647.605.851 3.955.016.435 9.602.622.285

Questa, la tabella degli incassi Imu ordinata in base all’entità del gettito.

Provincia Comune Stato Importo totale
Roma 630.649.797 370.136.938 1.000.786.735
Milano 401.759.658 279.225.674 680.985.332
Torino 263.008.636 165.203.697 428.212.333
Napoli 186.044.399 131.557.889 317.602.288
Genova 130.789.989 84.073.246 214.863.235
Bologna 128.781.561 84.752.768 213.534.328
Brescia 114.385.842 90.699.576 205.085.419
Firenze 114.855.034 74.688.102 189.543.135
Bari 105.926.577 69.669.856 175.596.434
Bergamo 96.486.474 73.558.628 170.045.102
Padova 104.608.599 65.395.840 170.004.439
Verona 96.411.322 70.563.694 166.975.017
Vicenza 89.298.657 62.545.083 151.843.740
Treviso 83.738.700 55.506.159 139.244.859
Venezia 80.078.272 58.983.319 139.061.591
Varese 75.662.840 55.341.745 131.004.586
Monza e della Brianza 77.990.732 49.591.489 127.582.221
Como 73.049.594 50.394.193 123.443.787
Trento 62.732.543 49.365.123 112.097.666
Salerno 65.296.817 46.123.017 111.419.834
Palermo 61.296.693 48.842.284 110.138.977
Modena 62.650.181 46.257.291 108.907.471
Catania 63.810.586 44.737.574 108.548.161
Bolzano 64.162.165 43.861.107 108.023.273
Cuneo 54.053.754 44.092.570 98.146.324
Perugia 55.335.408 39.572.783 94.908.192
Parma 53.399.925 39.649.481 93.049.407
Savona 50.802.597 39.952.061 90.754.658
Caserta 52.030.026 37.956.510 89.986.536
Udine 51.395.476 36.740.713 88.136.188
Lecce 47.807.771 37.823.789 85.631.560
Ravenna 49.281.640 35.037.026 84.318.666
Reggio Emilia 48.374.261 35.914.055 84.288.316
Foggia 46.617.385 33.360.921 79.978.306
Pisa 48.426.556 31.096.433 79.522.989
Alessandria 45.763.860 33.744.184 79.508.044
Lucca 46.129.209 33.121.927 79.251.136
Pavia 43.304.196 34.457.136 77.761.333
Livorno 46.779.773 30.521.283 77.301.056
Latina 42.680.562 32.756.314 75.436.876
Taranto 43.217.328 31.002.054 74.219.382
Lecco 42.323.478 29.675.518 71.998.995
Forlì 41.550.437 29.427.278 70.977.715
Rimini 39.971.859 30.350.075 70.321.933
Cagliari 41.848.024 27.576.216 69.424.240
Ancona 40.857.179 28.557.066 69.414.245
Cosenza 36.799.232 29.284.851 66.084.083
Novara 36.303.990 26.706.401 63.010.391
Ferrara 37.591.842 25.174.991 62.766.833
Messina 33.898.011 28.739.442 62.637.452
Pordenone 35.239.864 23.260.785 58.500.649
Chieti 32.689.374 24.039.034 56.728.408
Mantova 31.104.844 24.837.882 55.942.725
Piacenza 31.470.976 23.854.993 55.325.969
Viterbo 32.346.490 22.816.404 55.162.894
Imperia 30.354.199 24.625.774 54.979.973
Siena 33.221.516 21.131.992 54.353.507
Cremona 30.228.123 22.549.918 52.778.041
Siracusa 29.035.266 22.080.239 51.115.505
Arezzo 29.087.790 21.189.520 50.277.310
Grosseto 28.465.404 21.149.214 49.614.618
Trapani 27.912.021 21.491.545 49.403.566
Brindisi 27.643.540 21.023.493 48.667.033
Pesaro e Urbino 26.546.482 20.363.561 46.910.044
Barletta-Andria-Trani 27.511.876 19.207.881 46.719.757
Frosinone 26.649.942 19.477.570 46.127.512
La Spezia 27.147.287 18.712.161 45.859.448
Olbia-Tempio 24.844.571 20.869.932 45.714.503
Pescara 27.102.364 18.577.914 45.680.278
Macerata 26.158.156 19.151.923 45.310.079
L’Aquila 25.307.823 19.587.192 44.895.014
Teramo 25.113.959 19.615.343 44.729.301
Aosta 24.776.388 19.882.991 44.659.379
Belluno 24.469.296 19.984.698 44.453.995
Reggio Calabria 24.005.630 19.286.732 43.292.362
Prato 26.645.498 16.259.176 42.904.674
Pistoia 24.169.306 17.910.024 42.079.330
Trieste 26.835.119 14.248.462 41.083.581
Agrigento 22.665.108 18.040.423 40.705.531
Sassari 23.929.863 16.426.698 40.356.560
Sondrio 21.410.399 18.806.325 40.216.724
Avellino 22.630.090 16.483.323 39.113.414
Ragusa 19.851.794 15.612.690 35.464.485
Vercelli 19.799.714 15.516.631 35.316.345
Rovigo 19.185.090 14.898.182 34.083.273
Massa Carrara 19.849.424 13.603.074 33.452.498
Biella 18.933.959 13.475.923 32.409.882
Lodi 17.814.547 13.325.239 31.139.786
Terni 17.257.336 12.698.104 29.955.440
Potenza 16.453.665 13.228.919 29.682.583
Campobasso 17.164.583 12.190.850 29.355.433
Verbania 16.168.673 12.935.530 29.104.203
Catanzaro 15.414.836 13.292.874 28.707.711
Benevento 16.249.173 11.298.458 27.547.631
Ascoli Piceno 15.203.982 11.802.663 27.006.646
Asti 14.569.729 12.087.531 26.657.261
Gorizia 13.009.760 8.525.893 21.535.653
Fermo 11.801.738 9.568.241 21.369.980
Caltanissetta 11.380.951 9.157.362 20.538.312
Matera 11.449.288 8.206.080 19.655.368
Rieti 10.387.988 7.965.068 18.353.056
Nuoro 10.295.352 7.185.071 17.480.423
Oristano 8.313.041 6.021.515 14.334.556
Carbonia-Iglesias 7.317.680 5.343.436 12.661.117
Enna 6.825.290 5.660.862 12.486.152
Crotone 6.155.166 5.477.671 11.632.837
Isernia 6.513.210 4.903.237 11.416.447
Vibo Valentia 5.990.941 5.175.933 11.166.875
Medio Campidano 4.485.138 3.300.443 7.785.581
Ogliastra 2.906.551 2.144.392 5.050.942
Ente destinatario ignoto 119,238 106,070 225,308
Italia 5.647.605.851 3.955.016.435 9.602.622.285

Quelli sottostanti sono i primi 50 Comuni che hanno fornito il maggior gettito Imu.

Città Comune Stato Importo totale
Roma 494.544.135 281.781.277 776.325.412
Milano 241.022.594 168.976.773 409.999.367
Torino 127.287.835 75.379.150 202.666.985
Genova 81.429.979 47.717.250 129.147.229
Napoli 74.672.983 48.612.075 123.285.058
Bologna 63.541.985 39.958.550 103.500.536
Firenze 57.068.398 36.469.691 93.538.088
Bari 41.071.888 24.200.567 65.272.455
Padova 38.572.742 22.478.025 61.050.767
Verona 35.982.973 23.052.169 59.035.142
Venezia 34.650.843 23.680.884 58.331.728
Palermo 30.997.639 23.646.543 54.644.182
Catania 26.236.806 17.422.533 43.659.339
Brescia 24.267.641 17.527.995 41.795.636
Modena 23.676.611 16.379.723 40.056.334
Parma 21.691.133 16.031.047 37.722.180
Trieste 22.984.954 11.986.566 34.971.519
Ravenna 20.209.187 14.153.787 34.362.975
Prato 20.254.771 12.180.072 32.434.842
Rimini 17.987.471 13.392.804 31.380.275
Reggio nell’Emilia 17.902.094 13.312.223 31.214.317
Cagliari 19.943.543 10.957.420 30.900.964
Taranto 17.624.375 12.018.998 29.643.373
Monza 18.214.089 10.047.548 28.261.636
Ferrara 17.158.974 10.287.547 27.446.521
Livorno 16.758.094 8.971.382 25.729.476
Perugia 15.046.548 10.446.478 25.493.025
Bergamo 15.048.123 10.324.472 25.372.595
Pescara 14.576.475 9.042.809 23.619.284
Bolzano 13.904.301 9.116.161 23.020.462
Trento 13.135.075 9.523.599 22.658.673
Pisa 13.751.979 8.898.878 22.650.857
Como 13.554.996 8.634.635 22.189.631
Forlì 13.057.843 9.020.978 22.078.821
Vicenza 12.895.656 8.844.948 21.740.605
Salerno 13.593.090 7.949.806 21.542.896
Foggia 13.207.470 8.099.783 21.307.252
Piacenza 11.739.634 8.843.048 20.582.681
Fiumicino 10.689.830 8.026.044 18.715.874
Messina 10.150.030 8.146.667 18.296.697
Reggio Di Calabria 10.563.127 7.687.667 18.250.794
Lecce 10.720.304 7.366.590 18.086.894
Cesena 10.649.529 7.239.222 17.888.750
Udine 10.728.053 7.023.660 17.751.713
Ancona 10.710.538 6.569.123 17.279.661
Civitavecchia 9.491.801 7.751.063 17.242.864
Sassari 10.637.872 6.597.715 17.235.587
La Spezia 10.435.009 6.797.629 17.232.637
San Remo 9.418.005 7.394.068 16.812.073
Siena 10.417.787 6.378.993 16.796.780

Quelli sottostanti sono gli ultimi 50 Comuni che hanno fornito il minor gettito Imu.

Città Comune Stato Importo totale
Villa Verde 6.559 7.634 14.193
Nardodipace 7.739 6.384 14.123
Siapiccia 8.468 5.517 13.985
Blello 6.872 6.833 13.705
Arguello 7.434 6.129 13.563
Boroneddu 8.945 4.511 13.456
Ciglié 6.997 6.386 13.383
Sennariolo 7.431 5.931 13.362
Montemale Di Cuneo 6.689 6.646 13.335
Seppiana 6.712 6.510 13.222
Onani 9.074 3.911 12.986
Ligosullo 6.796 6.158 12.954
Massiola 6.798 6.007 12.804
Macra 7.424 5.286 12.709
Castroregio 6.516 6.083 12.599
Percile 6.431 5.955 12.385
Rittana 6.169 6.190 12.358
Osidda 7.601 4.754 12.355
Perlo 6.393 5.647 12.040
Roccafiorita 6.033 5.987 12.019
Castellar 6.606 5.313 11.919
Drenchia 5.954 5.835 11.790
Castelnuovo Di Ceva 5.916 5.859 11.775
Gottasecca 6.052 5.698 11.750
Cissone 5.872 5.675 11.547
Lodine 7.806 3.613 11.419
Curcuris 6.511 4.268 10.779
Staiti 5.356 5.173 10.529
Soddì 6.184 4.210 10.394
Sagama 7.076 3.271 10.347
Canosio 5.131 5.096 10.227
Serole 5.074 5.137 10.212
Bidonì 6.304 3.842 10.146
Armo 5.208 4.902 10.110
Olmo Gentile 5.113 4.505 9.619
Roascio 4.970 4.360 9.330
Carapelle Calvisio 4.674 4.339 9.013
Celle Di Macra 4.818 4.170 8.989
Pompu 4.830 3.945 8.775
Roccaforte Del Greco 4.395 4.221 8.616
Isasca 4.270 4.319 8.589
Bergolo 4.230 3.845 8.075
San Giorgio Scarampi 4.489 3.360 7.849
Torresina 3.841 3.585 7.426
Camo 4.261 3.089 7.350
Provvidenti 3.569 3.488 7.058
Baradili 4.848 2.056 6.904
Setzu 4.169 2.588 6.757
Siris 3.003 3.229 6.231
Elva 2.437 2.070 4.507
Tags: , ,

Lascia un commento

Devi essere Autenticato per scrivere un commento